|
|
| Marchio: | SFC |
| Numero di modello: | XLB-3000x1000x5 |
| MOQ: | 1 set |
| prezzo: | US$8,000.00-35,000.00 |
| Condizioni di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di approvvigionamento: | 60 set/mese |
Impianto avanzato di ricostruzione e riparazione di pneumatici per autocarri progettato per processi di vulcanizzazione efficienti con funzionamento automatizzato e prestazioni affidabili.
| Modello | XLB |
|---|---|
| Pressione totale (MN) | 12 |
| Luce diurna (mm) | 140 |
| Livelli di lavoro | 5 |
| Corsa del pistone (mm) | 500 |
| Cilindri idraulici | 8 |
| Potenza motore (KW) | 29,5 |
| Tipo di struttura | Mascella |
| Certificazioni | CE1282, ISO9001:2008, SGS |
| Origine | Cina |
Possiamo progettare varie presse in base alle vostre specifiche esigenze.
| Modello | XLB-3000x1000x5 | XLB-5500x360x5 | XLB-5500x360x5 | XLB-1100x420x5 |
|---|---|---|---|---|
| Pressione totale (MN) | 12 | 10 | 8 | 20 |
| Luce diurna (mm) | 140 | 75 | 75 | 75 |
| Livelli di lavoro | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Corsa del pistone (mm) | 500 | 375 | 375 | 375 |
| Diametro pistone (mm) | φ360 | φ250 | φ250 | φ250 |
| Cilindri idraulici | 8 | 10 | 8 | 20 |
| Pressione di esercizio (Mpa) | 14.7 | 20.4 | 20.4 | 20.4 |
| Potenza motore (KW) | 29,5 | 21.5 | 7.5 | 40 |
| Dimensioni (mm) | 3720*3460*4120 | 7600*2700*3100 | 7600*2700*3100 | 15500*3400*4200 |
| Tipo di struttura | Mascella | Piastra laterale | Piastra laterale | Piastra laterale |
Controllo di qualità completo durante tutta la produzione con test di assemblaggio completo prima della spedizione. Garanzia di qualità di un anno utilizzando componenti di marca di fama mondiale.