|
|
| Marchio: | SFC |
| Numero di modello: | XLB-3000x1000x5 |
| MOQ: | 1 set |
| Prezzo: | US$8,000.00-25,000.00 |
| Condizioni di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di approvvigionamento: | 60 set/mese |
Macchine per la lavorazione del battistrada di pneumatici
Pressa di vulcanizzazione per pneumatici a cinque strati
Impianto avanzato di ricostruzione e riparazione di pneumatici per camion progettato per processi di vulcanizzazione efficienti con funzionamento automatizzato e prestazioni affidabili.
Specificativi di base
| Modello | XLB |
|---|---|
| Pressione totale (MN) | 12 |
| Luce diurna (mm) | 140 |
| Strati di lavoro | 5 |
| Corso del pistone (mm) | 500 |
| Cisterne idrauliche | 8 |
| Potenza del motore (KW) | 29.5 |
| Tipo di struttura | Maglia |
| Certificazioni | CE1282, ISO9001:2008, SGS |
| Origine | Cina |
Caratteristiche chiave
Parametri tecnici
Possiamo progettare varie presse in base alle vostre esigenze specifiche.
| Modello | XLB-3000x1000x5 | XLB-5500x360x5 | XLB-5500x360x5 | XLB-1100x420x5 |
|---|---|---|---|---|
| Pressione totale (MN) | 12 | 10 | 8 | 20 |
| Luce diurna (mm) | 140 | 75 | 75 | 75 |
| Strati di lavoro | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Corso del pistone (mm) | 500 | 375 | 375 | 375 |
| Diametro del pistone (mm) | φ360 | φ250 | φ250 | φ250 |
| Cisterne idrauliche | 8 | 10 | 8 | 20 |
| Pressione di lavoro (Mpa) | 14.7 | 20.4 | 20.4 | 20.4 |
| Potenza del motore (KW) | 29.5 | 21.5 | 7.5 | 40 |
| Dimensioni (mm) | 3720*3460*4120 | 7600*2700*3100 | 7600*2700*3100 | 15500*3400*4200 |
| Tipo di struttura | Maglia | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 |
Caratteristiche avanzate
Assicurazione della qualità
Controllo di qualità completo durante tutta la produzione con test di montaggio completo prima della spedizione. Garanzia di qualità di un anno utilizzando componenti di marchi di fama mondiale.
Supporto tecnico
Servizi clienti
Informazioni di contatto