|
|
| Marchio: | SFC |
| Numero di modello: | X ((S) N-20 |
| MOQ: | 1 set |
| prezzo: | US$6,000.00-15,000.00 |
| Condizioni di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di approvvigionamento: | 25-35 giorni |
Miscelatore interno professionale e impastatrice di gomma progettata per una produzione efficiente di composti di gomma con funzionamento automatizzato e fonte di alimentazione elettrica.
Grado automatico:Automazione
Fonte di alimentazione:elettrico
Tipo:Miscelatore di gomma
Voltaggio:Come richiesto
Pacco di trasporto:Contenitore GP da 20"
Specificità:Norme
Marchio:SFC
Origine:Qingdao, Cina
Codice HS:8477800000
Questa impastatrice di gomma è progettata per plastificare e mescolare gomma naturale, gomma sintetica, gomma riciclata, plastica e plastica spumante.Procede in modo efficiente a materiali di varie consistenze e composizioni.
| Modello | X(S)N-3x32 | X(S)N-5x32 | X(S)N-10x32 | X(S)N-20x32 | X(S)N-25x32 | X(S)N-35x30 | X ((S) N-55x30 | X(S)N-75x30 | X(S)N-110x30 | X(S)N-150x30 | X(S)N-200x30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume totale della camera di miscelazione (L) | 8 | 15 | 25 | 45 | 55 | 75 | 125 | 170 | 250 | 325 | 440 |
| Volume di lavoro della camera di miscelazione (L) | 3 | 5 | 10 | 20 | 25 | 35 | 55 | 75 | 110 | 150 | 200 |
| Potenza motrice (KW) | 5.5 | 11 | 22 | 37 | 37 | 55 | 75 | 110 | 185 | 220 | 280 |
| Potenza del motore di inclinazione (KW) | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 | 11 |
| Angolo di inclinazione (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 135 | 135 |
| Velocità di rotazione del rotore anteriore/posteriore (r/min) | 32/24.5 | 32/23.5 | 32/25 | 32/27 | 32/24.5 | 30/24.5 | 32/24.5 | 32/24.5 | 32/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 |
| Pressione dell'acqua di raffreddamento | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
| Dimensione complessiva LxWxH (mm) | 2000x1000x2220 | 1850x1200x2280 | 2450x1650x2350 | 2675x1650x2560 | 2675x1650x2560 | 3200x1900x2950 | 3230x1927x2958 | 3325x2615x3105 | 4075x2712x3580 | 4250x2750x4106 | 4250x3400x4215 |
| Peso lordo (T) | ~ 2 | - Due.1 | - Due.1 | ~ 4 | - Quattro.5 | - Sei.3 | - Sette.1 | - 9.5 | - Quattordici.9 | - 19.5 | - 22.5 |
Implementiamo un controllo qualitativo completo durante l'intero processo produttivo. Ogni macchina subisce un montaggio completo e test rigorosi prima della spedizione per garantire prestazioni ottimali.
Offriamo una garanzia di qualità di un anno. Le nostre macchine incorporano componenti di marchi di fama mondiale per mantenere perfette condizioni di lavoro e affidabilità a lungo termine.
Sì, offriamo servizi di installazione e supporto tecnico all'estero. I costi di installazione sono coperti dal cliente.mentre le linee di produzione più grandi possono richiedere circa 30 giorni.
La nostra cultura aziendale si basa sull'innovazione, la qualità, l'integrità e l'efficienza.Abbiamo stabilito partnership di successo con produttori di gomma di fama mondiale e possiamo fornire riferimenti su richiesta.
Siamo situati a Qingdao City, provincia di Shandong, Cina. L'aeroporto più vicino è l'aeroporto internazionale di Qingdao Liuting. Forniamo servizi di prelievo aeroportuale per i clienti in visita.
Sharmin khatun
WhatsApp:+8618344700139
Email:Rubbermachine@sfcjx.com