|
|
| Marchio: | SFC |
| Numero di modello: | XLB-1800X10000X2 |
| MOQ: | 1 set |
| Prezzo: | US$5,000.00-10,000.00 |
| Condizioni di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di approvvigionamento: | 60 set/mese |
Pressa di vulcanizzazione automatica per nastri trasportatori industriali in tessuto
Questa macchina per la vulcanizzazione di nastri trasportatori presenta un design compatto con elevati livelli di automazione, specificamente progettata per la vulcanizzazione di nastri trasportatori di grandi dimensioni. È adatta a vari tipi di nastri trasportatori, inclusi gomma comune, nylon, con cavi d'acciaio e nastri ignifughi.
| Parametro | Unità | XLB-1800X12000*2 | XLB-1800X10000*2 | XLB-1600X10000*2 | XLB-1600X10000*1 | XLB-1600X8500*1 | XLB-1400X10000*1 | XLB-1400X8000*2 | XLB-1400X5700*2 | XLB-1100X5700*2 | XLB-1300X4000*2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensioni del piano riscaldato | mm | 1800×12000 | 1800×10000 | 1600×10000 | 1600×10000 | 1600×8500 | 1400×10000 | 1400×8000 | 1400×5700 | 1100×5700 | 1300×4000 |
| Pressione totale | mn | 74.00 | 72.00 | 56.00 | 64.00 | 47.60 | 49.00 | 34.00 | 25.00 | 17.55 | 14.56 |
| Pressione specifica del piano riscaldato | mpa | 3.4 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 3.13 | 2.8 | 2.8 |
| Diametro del pistone | mm | 500 | 500 | 450 | 500 | 500 | 450 | 400 | 360 | 500 | 500 |
| N. pistoni | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 18 | 16 | 10 | 5 | 4 | |
| Corsa max. del pistone | mm | 400 | 300 | 400 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 520 | 250 |
| Forza di bloccaggio | mn | 1.20 | 1.50 | 1.20 | 1.20 | 0.6 | 0.90 | 1.00 | 0.72 | 0.50 | 0.5 |
| Forza di trazione | mn | 1.10-1.2 | 1.10 | 1.0 | 0.5 | 0.80 | 0.90 | 0.60 | 0.40 | 0.4 | |
| Pressione del vapore | mpa | 0.63 | 0.6-0.8 | 0.63 | 0.6-0.8 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
| Pressione dell'acqua di raffreddamento | mpa | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Metodo di controllo | PLC | PLC | PLC | PLC | PLC | PLC | PLC | PLC | PLC | PLC |
Profilo aziendale:
Qingdao Shun Cheong Rubber Machinery Manufacturing Co., Ltd. Situata nel Nuovo Distretto Economico della Costa Occidentale di Qingdao, siamo un'impresa nazionale ad alta tecnologia specializzata nella progettazione e produzione di macchinari completi per la lavorazione della gomma in Cina.
Abbiamo ottenuto le qualifiche di impresa “Specializzata e Nuova” di Qingdao e di Impresa Nazionale ad Alta Tecnologia. Il nostro marchio “SFC” è ufficialmente registrato. Possediamo le certificazioni ISO9001:2015, SGS e CE. Tutte le attrezzature adottano la progettazione assistita 3D. Le nostre macchine sono ampiamente vendute in tutta la Cina ed esportate in Russia, Uzbekistan, Thailandia, Malesia, Indonesia, Ucraina, Cile, Messico, Francia e altri mercati globali.
Il nostro capitale sociale registrato è di 5 milioni di RMB. Disponiamo di un centro di R&S interno con ingegneri tecnici che vantano da 5 a 20 anni di esperienza nei macchinari per la gomma e oltre 20 brevetti autorizzati sui prodotti. La nostra forza tecnica ci mantiene all'avanguardia nell'industria nazionale dei macchinari per la gomma.
Dal 2019 abbiamo sviluppato con successo molteplici linee di produzione chiavi in mano, tra cui: linea per granuli in EPDM per piste, linea di produzione di elastici in gomma, linea per fogli in gomma butilica per autoveicoli, linea per cuscinetti fonoisolanti e antivibranti e linea per tubi in gomma per dragaggio. Questi progetti completi (macchinari + supporto per le formule di processo) sono stati accolti molto favorevolmente dagli utenti finali nazionali e internazionali.
Ci impegniamo a fornire attrezzature per la lavorazione della gomma affidabili e ad alta efficienza, supportate da tecnologie di prima qualità, una qualità stabile e un servizio post-vendita reattivo. Invitiamo calorosamente i clienti di tutto il mondo a visitare la nostra fabbrica per discussioni commerciali e scambi tecnici.
Contatto WhatsApp: +86 18344700139 E-mail: rubbermachine@sfcjx.com
Foto di riferimento:
![]()
![]()
![]()
![]()
WhatsApp: +8618344700139
E-mail: rubbermachine@sfcjx.com