|
|
| Marchio: | SFC |
| Numero di modello: | XY-1400 |
| MOQ: | 1 set |
| prezzo: | US$10,000.00-11,000.00 |
| Condizioni di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di approvvigionamento: | 60 set/mese |
La nostra azienda è un produttore professionale di macchine per gomma, offrendo calendari con due rulli, tre rulli e quattro tipi di rulli.
XY-230x630, XY-360x900, XY-360x1120, XY-400x1200, XY-450x1500, XY-610x1730, XY-710x2130, XY-810x2430
Questa linea di produzione per il progetto del cliente in Messico: (calandino a due rulli → macchina di raffreddamento a tre rulli → dispositivo di raccolta)
Il calandino può essere utilizzato per la lavorazione di lamiere di gomma o di lamiere di PVC, la lavorazione di lamiere di pneumatici, il rivestimento e altre applicazioni.
| Articolo | XY-4Γ630 | XY-4Γ1120 | XY-4Γ1400 | XY-4Γ1500 | XY-4Γ1730 | XY-4Γ2130 | XY-4Γ2430 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diametro del rullo (mm) | 230 | 360 | 400 | 450 | 610 | 710 | 810 |
| Lunghezza di lavoro del rullo (mm) | 630 | 1120 | 1400 | 1500 | 1730 | 2130 | 2430 |
| Velocità lineare di rotolamento medio (r/min) | 2.1-21 | 2-20.1 | 3-26.3 | 2.5-25 | 8 - 50 | 8 - 50 | 2-20 |
| Spessore minimo dei prodotti di calandratura (mm) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | ± 0.1 |
| Larghezza dei prodotti di calandratura (mm) | 100-500 | 500-920 | 1200 | 1250 | 1500 | 1900 | 2150 |
| Potenza del motore (KW) | 15 | 55 | 75 | 110 | 160 | 185 | 280 |
Possiamo progettare vari tipi di macchinari in gomma non standard secondo le vostre esigenze.