| Marchio: | SFC |
| Numero di modello: | XLB |
| MOQ: | 1 INSIEME |
| prezzo: | US$3,200.00-9,000.00 |
| Condizioni di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di approvvigionamento: | 120 set/anno |
Questa stampa ha una struttura a stampo push-pull, apertura automatica dello stampo, facile funzionamento e maggiore efficienza del lavoratore con risparmio di tempo.
| Parametro/tipo | XLB240*240*2 | XLB350*350*2 | XLB400*400*2 | XLB500*500*2 | XLB600*600*2/4 | XLB700*700*2 | XLB750*850*2/4 | XLB900*900*2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pressione totale (MN) | 0.15 | 0.25 | 0.5 | 0.63 | 1.00 | 1.20 | 1.60 | 2.00 |
| Distanza tra le lastre (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 200 | 300 |
| Strato di lavoro NO. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2-4 | 2 | 2-4 | 2 |
| Pressione unitaria (Mpa) | 2.60 | 2.04 | 3.13 | 2.52 | 2.77 | 2.45 | 2.51 | 2.47 |
| Corrente del pistone (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250/400 | 250 | 400 | 400 |
| Modalità di riscaldamento | Energia elettrica | Energia elettrica | Energia elettrica/elettricità | Energia elettrica/elettricità | Energia elettrica/elettricità | Corrente | Energia elettrica/elettricità | Corrente |
| Potenza del motore (kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.5 |
| Dimensioni: (L*W*H) ((mm) | 1200*350*1300 | 1400*480*1380 | 1600*500*1480 | 1750*600*1540 | 1880*720*1680 | 2000*850*1750 | 2250*1200*2200 | 1400*900*2400 |
Progettiamo e fabbrichiamo tutti i tipi di presse vulcanizzatrici per piastre non standard secondo le specifiche del cliente.
L'attrezzatura viene dipinta prima della consegna e avvolta con pellicola estensibile per proteggere la finitura superficiale.I componenti chiave, comprese le scatole di controllo elettroniche, sono protetti con materiali a prova di urti e imballati in custodie o contenitori in legno.
Prima della partenza dalla fabbrica, ogni pressa di vulcanizzazione delle lamiere è sottoposta a una prova di pressione di 24 ore e a una manutenzione della pressione per verificare la capacità di carico dell'idrocilindro e la corsa del pistone.assicurando l'assenza di perdite o infiltrazioni di olio.
Benvenuto alla sua inchiesta!
WhatsApp: +8618344700139
Email: rubbermachine@sfcjx.com