|
|
| Marchio: | SFC |
| Numero di modello: | XLB-500X500 |
| MOQ: | 1 insieme |
| prezzo: | US$5,000.00-10,000.00 |
| Condizioni di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di approvvigionamento: | 60 set/mese |
| Tipo di parametro | XLB-400*400 | XLB-500*500 | XLB-600*600 | XLB-700*700 | XLB-750*850 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pressione totale (MN) | 0.5 | 0.63 | 1.00 | 1.20 | 1.60 |
| Distanza tra le lastre (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 200 |
| Strati di lavoro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pressione di superficie unitaria (Mpa) | 3.13 | 2.52 | 2.77 | 2.45 | 2.51 |
| Corrente del pistone (mm) | 250 | 250 | 250/400 | 250 | 400 |
| Modalità di riscaldamento | Energia elettrica/vapore | Energia elettrica/vapore | Energia elettrica/vapore | Vapore | Energia elettrica/vapore |
| Potenza del motore (KW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 |
| Dimensioni L*W*H (mm) | 1600*500*1480 | 1750*600*1540 | 1880*720*1680 | 2000*850*1750 | 2250*1200*2200 |
![]()
![]()