|
|
| Marchio: | SFC |
| Numero di modello: | XLB-500x500x1 |
| MOQ: | 1 insieme |
| Prezzo: | US$2,000.00-3,000.00 |
| Condizioni di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di approvvigionamento: | 50ST/mese |
Siamo specializzati nella progettazione e produzione di presse vulcanizzatrici di tipo pilastro, di tipo telaio e di tipo C su misura per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti.
| Tipo | Pressione totale (MN) | Dimensione della piastra (mm) | Luce diurna (mm) | Numero di luci diurne | Corso del pistone (mm) | Pressione di superficie unitaria della piastra (kg/cm2) | Potenza del motore principale (kw) | Dimensione complessiva (L*W*H mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLB-DQ1200*1200*2 | 315 t | 1200*1200 | 200 | 2 | 400 | 22 | 3 | 1685*1320*2450 | 9500 |
| XLB-DQ1300*2000*1 | 560 t | 1300*2000 | 400 | 1 | 400 | 21.5 | 8 | 2000*1860*2500 | 17000 |
| XLB-Q1200*2500*1 | 750 t | 1200*2500 | 400 | 1 | 400 | 25 | 9.5 | 2560*1700*2780 | 20000 |
| XLB-Q1500*2000*1 | 1000 t | 1500*2500 | 400 | 1 | 400 | 33.5 | 11 | 2810*1550*3325 | 24000 |
| XLB-Q2000*3000*1 | 1800 t | 2000*3000 | 400 | 1 | 400 | 30 | 26 | 2900*3200*2860 | 66000 |
| XLB-Q1400*5700*1 | 2800 t | 1400*5700 | 400 | 1 | 400 | 35 | 43.5 | 2400*5800*3600 | 110000 |
L'equipaggiamento viene dipinto prima della consegna e avvolto con pellicola estensibile per proteggere la finitura superficiale.sono protetti da materiali a prova di urti e confezionati in scatole di legno.
La nostra squadra di 15 ingegneri esperti e 108 lavoratori qualificati garantisce la consegna puntuale secondo i termini del contratto.
WhatsApp:+8618344700139
Email: Rubbermachine@sfcjx.com