|
|
| Marchio: | SFC |
| Numero di modello: | X(S)N-110*30 |
| MOQ: | 1 insieme |
| prezzo: | US$22,500.00-33,000.00 |
| Condizioni di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di approvvigionamento: | 50 set/mese |
Le nostre macchine di miscelazione interne, conosciute anche come impastatrici di gomma o miscelatrici a dispersione, forniscono una miscelazione affidabile ed efficiente per materiali di gomma e plastica.
| Articolo | Unità | X(S)N-35x30 | X ((S) N-55x30 | X(S)N-75x30 | X(S)N-110x30 | X(S)N-150x30 | X(S)N-200x30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume totale della camera di miscelazione | (L) | 75 | 125 | 170 | 250 | 325 | 440 |
| Volume di lavoro della camera di miscelazione | (L) | 35 | 55 | 75 | 110 | 150 | 200 |
| Potenza motrice | (KW) | 55 | 75 | 110 | 185 | 220 | 280 |
| Potenza del motore di inclinazione | (KW) | 2.2 | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 | 11 |
| Velocità di rotazione del rotore (anteriore/posteriore) | (r/min) | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 |
| Pressione dell'aria compressa | (m3/min) | ≥ 0.9 | ≥ 1.0 | ≥ 1.0 | ≥ 1.5 | ≥ 20 | ≥ 40 |
| Pressione dell'acqua di raffreddamento (gomma da miscelazione) | (MPa) | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 |
| Pressione del vapore di riscaldamento (miscelazione di materie plastiche) | (MPa) | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 |
| Dimensioni (L x P x H) | (mm) | 3200x1900x2950 | 3230x1927x2958 | 3325x2615x3150 | 4075x2712x3580 | 4250x2750x4106 | 4250x3400x4215 |
| Peso lordo | (t) | - Sei.3 | - Sette.1 | - 9.5 | - Quattordici.9 | - 19.5 | - 22.5 |
L'apparecchiatura è verniciata e avvolta con pellicola estensibile per proteggere la finitura superficiale.sono protetti da materiali a prova di urti e sono imballati in modo sicuro in custodie di legno.